Ticker de Acciones Líderes, Indices y Bonos
Untitled Document
Especie Hora Ultimo Var.% Cierre anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Nominal Monto Negoc.
ALUA 16:59 4.150 -1.190 4.200 4.230 4.250 4.130 208,614 871,947
APBR 17:00 72.750 2.900 70.700 72.000 73.100 71.000 101,192 7,345,199
BHIP 16:58 1.610 0.000 1.610 1.640 1.650 1.610 311,178 505,787
BMA 16:55 15.000 -0.662 15.100 15.400 15.400 15.000 26,539 402,904
BPAT 16:46 4.740 -0.629 4.770 4.770 4.780 4.740 560,209 2,669,977
EDN 16:59 1.320 0.763 1.310 1.310 1.330 1.310 576,247 760,845
ERAR 16:59 26.700 -0.743 26.900 27.000 27.350 26.300 61,217 1,657,428
FRAN 16:56 10.800 -0.461 10.850 11.000 11.050 10.800 64,298 698,790
GGAL 17:00 3.340 -0.595 3.360 3.380 3.410 3.340 1,981,744 6,690,049
MIRG 16:13 62.000 0.000 62.000 63.000 63.000 62.000 1,842 114,611
PAMP 16:55 1.640 -1.205 1.660 1.660 1.670 1.630 762,340 1,252,299
PBE 17:00 2.520 -2.326 2.580 2.580 2.580 2.510 1,035,782 2,614,432
TECO2 16:59 15.350 0.000 15.350 15.500 15.500 15.250 148,305 2,278,509
TRAN 16:59 0.905 1.914 0.888 0.900 0.910 0.885 1,495,171 1,335,801
TS 16:59 71.400 1.420 70.400 71.200 71.950 71.200 115,155 8,243,227

Adrián S. Tarallo | Agente de Bolsa | (S2000AWM) Córdoba 1015 Piso 2 Of. 4 | Edificio Victoria Mall - Rosario, Santa Fe - Argentina.

Teléfonos: (+54 341) 421- 7164 / 426 - 1265 | Mail: info@tarallo.com.ar