Ticker de Acciones Líderes, Indices y Bonos
Untitled Document
Especie Hora Ultimo Var.% Cierre anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Nominal Monto Negoc.
APSA 14:59 9.200 -1.075 9.300 9.320 9.320 9.200 4,700 43,489
CAPU 16:58 6.100 12.963 5.400 5.940 6.100 5.800 21,674 127,894
COLO 14:06 6.900 -1.429 7.000 6.900 6.900 6.900 200 1,380
CREW2 16:29 0.600 0.000 0.600 0.600 0.600 0.600 10,095 6,057
ESTR 17:00 3.200 -1.538 3.250 3.100 3.200 3.100 2,379 7,512
GARO 16:57 10.600 0.000 10.600 10.450 10.650 10.450 5,755 60,723
GBAN 16:17 1.700 0.000 1.700 1.700 1.700 1.700 3,000 5,100
GRIM 16:52 8.500 -5.556 9.000 9.000 9.000 8.500 2,353 20,949
OEST 16:58 1.390 0.000 1.390 1.390 1.390 1.390 99,500 138,305
PERK 16:38 0.840 -0.592 0.845 0.835 0.850 0.810 17,502 14,658
PESA 16:59 6.080 -1.618 6.180 6.200 6.240 6.080 71,031 437,911
RIGO 16:15 21.000 2.941 20.400 21.000 21.000 21.000 3,209 67,389
SALO 12:56 0.000 0.000 1.620 0.000 0.000 0.000 59 97
SAMI 16:55 27.100 0.370 27.000 27.200 27.300 27.000 2,930 79,459
SEMI 16:52 2.350 -1.261 2.380 2.370 2.370 2.350 8,000 18,860
TEAR2 15:56 9.600 0.000 9.600 9.500 9.650 9.500 6,687 64,159

Adrián S. Tarallo | Agente de Bolsa | (S2000AWM) Córdoba 1015 Piso 2 Of. 4 | Edificio Victoria Mall - Rosario, Santa Fe - Argentina.

Teléfonos: (+54 341) 421- 7164 / 426 - 1265 | Mail: info@tarallo.com.ar